
固定費を棚卸ししてみる。
| カテゴリ | 項目 | 金額/月 |
|---|---|---|
| 生活費 | 家賃 | 120,000* |
| 電気代 | 5,000* | |
| 水道代 | 3,000* | |
| ガス代 | 2,500* | |
| 通信費 | 2,500 | |
| エンタメ | Spotify | 1,463 |
| YouTube Premium | 1,140* | |
| U-NEXT | 1,095* | |
| Netflix | 745* | |
| Hulu | 513* | |
| アマゾンプライム | 500 | |
| Disney Plus | 495* | |
| ツール | Adobe Creative Cloud | 3,960 |
| ChatGPT | 2,870 | |
| 自転車ナビタイム | 660 | |
| Total | 144,441 |
*印の項目は妻と折半している項目なので、世帯としてかかっている金額はこれの2倍。うちは夫婦共働きで完全に財布を別にしているので、私個人の固定費支払い状況としてはこういう計算になる。
これをいかに削減するか、がブログ記事としては肝になると思うのだが、考えても考えても「減らせねーな」という結論にしかならず、とりあえず実情を公開してお茶を濁しておく。